您的当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 油水分离器
油水分离器
油水分离器
产品亮点: 按需定制,成套出厂,质量上乘,价格合理
流量(m³/h)

1-60

扬程(BAR)

15-22

单泵功率

1-7.5

汽浮功率

0.18-0.37

星级宾馆、大型商场地下餐饮、高级酒店等对油水分离精度要求高、环保性好的场所
13917129919
产品概述
       油水分离器是一款全自动除渣强排型油水分离器,该产品具有强排功能,适用于星级宾馆、大型商场地下餐饮、高级酒店等对油水分离精度要求高、环保性好的场所。该设备的油水分离装置标配加热、气浮功能,故经分离后无油污水含油量及杂质较少,同时也延长了强排箱内排污泵的使用寿命。
产品结构及特点

产品特点:


1.工艺新颖

六级油水分离处理新工艺,技术更先进,实用性更强,是传统三段式革命性改进;


2.结构独特

独特的结构、人性化设计,工艺效果得到保障,管理维护简便;


3.产品品质高

产品,环保认证,品质高,节约能源;


4.模块化设计安装方便

自动化模块设计,升级方便,安装简单;


5.随时工作,不受外界干扰

启动清理杂物,不受环境和时间影响,随时工作;


6.自动排油,解决浮渣凝结难题

自动排油技术,不受流量变化液位差影响,解决浮渣凝结难题;


7.收集彻底,排放简便

二级二次污泥收集分离技术,解决废水中污泥处理的难题,收集彻底,排放简便;


8.内部结构独特创新

采用平(层)流油水分离水力学原理,结合独特的内部构造设计,体现科学与创新;


9.容积利用率高

有效容积利用率极高,水力停留时间和流速得以保证,优于环保要求;


10.可以轻松解决浮化油问题

采用亲油疏水材料进行油脂聚结和二次分离,解决难以除去的乳化油问题;


11.多重保障,保障安全

采用PCU嵌入式单片机智能控制。程序设计,工艺联动自动化运行,多重保障安全;


12.损耗小,节约能源

全封闭结构,地下空间无臭气散发,降低损耗,节约能源。

技术参数
产品型号 流量 扬程 单泵 气浮 加热 设备外形尺寸(mm) 箱体尺寸(mm) 接管参数
功率 功率 功率
  m3/h m Kw Kw Kw L W H L1 L2 L3 W1 H1 A h(mm) B C
1 ZNTGY-QC-3-1.1(N2) 1-3 15 1.1 0.18 2 2200 1200 1360 500 600 500 700 950 DN65 1260 DN65 DN65
2 ZNTGY-QC-3-1.5(N2) 1-3 20 1.5 0.18 2 2200 1200 1360 500 600 500 700 950 DN65 1260 DN65 DN65
3 ZNTGY-QC-6-1.1(N2) 4-6 15 1.1 0.18 2 2400 1300 1490 500 800 500 800 950 DN100 1390 DN65 DN65
4 ZNTGY-QC-6-1.5(N2) 4-6 20 1.5 0.18 2 2400 1300 1490 500 800 500 800 950 DN100 1390 DN65 DN65
5 ZNTGY-QC-10-1.1(N2) 7-10 15 1.1 0.18 2 2600 1300 1490 500 1000 500 800 1000 DN100 1390 DN65 DN65
6 ZNTGY-QC-10-1.5(N2) 7-10 20 1.5 0.18 2 2600 1300 1490 500 1000 500 800 1000 DN100 1390 DN65 DN65
7 ZNTGY-QC-15-1.1(N2) 11-15 12 1.1 0.18 2 2600 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
8 ZNTGY-QC-15-1.5(N2) 11-15 16 1.5 0.18 2 2900 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
9 ZNTGY-QC-15-2.2(N2) 16-20 22 2.2 0.18 2 2900 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
10 ZNTGY-QC-20-1.5(N2) 16-20 15 1.5 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
11 ZNTGY-QC-20-2.2(N2) 16-20 20 2.2 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
12 ZNTGY-QC-20-3(N2) 16-20 30 3 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
13 ZNTGY-QC-25-2.2(N2) 21-25 15 2.2 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
14 ZNTGY-QC-25-3(N2) 21-25 25 3 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
15 ZNTGY-QC-25-4(N2) 21-25 26 4 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
16 ZNTGY-QC-30-3(N2) 26-30 15 3 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
17 ZNTGY-QC-30-4(N2) 26-30 20 4 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
18 ZNTGY-QC-30-5.5(N2) 26-30 30 5.5 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
19 ZNTGY-QC-40-4(N2) 31-40 16 4 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
20 ZNTGY-QC-40-5.5(N2) 31-40 22 5.5 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
21 ZNTGY-QC-40-7.5(N2) 31-40 30 7.5 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
22 ZNTGY-QC-50-4(N2) 41-50 15 4 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
23 ZNTGY-QC-50-5.5(N2) 41-50 20 5.5 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
24 ZNTGY-QC-50-7.5(N2) 41-50 25 7.5 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
25 ZNTGY-QC-60-4(N2) 51-60 12 4 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
26 ZNTGY-QC-60-5.5(N2) 51-60 15 5.5 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
27 ZNTGY-QC-60-7.5(N2) 51-60 22 7.5 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,您可以拨打我们的服务热线:13917129919。您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
您的姓名:
联系电话:
需求内容: